SGD#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
sg_bank_acct_sgd | | | Yes | |
sg_bank_paynowqr_sgd | 1 | 200000 | Yes | |
THB#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
th_bank_promptpaycash_thb | 1 | 200000 | Yes | |
PHP#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
ph_ewallet_shopeepay_php | 20 | 100000 | Yes | |
ph_ewallet_paymaya_php | 1 | 50000 | Yes | |
ph_ewallet_coinsph_php | 5 | 1000000 | Yes | |
ph_bank_paymaya_php | 20 | 100000 | Yes | |
ph_bank_pesonet_php | 50000 | 10000000 | Yes | |
ph_bank_instapay_php | 1 | 50000 | Yes | |
ph_bank_robinsonsonline_php | 10 | 1000000 | No | |
ph_bank_rcbc_php | 1 | 1000000 | Yes | |
ph_ewallet_grabpay_php | 1 | 20000 | Yes | |
ph_bank_ucpbonline_php | 1 | 1000000 | Yes | |
ph_bank_unionbank_php | 1 | 1000000 | Yes | |
ph_bank_securityonline_php | 1 | 1000000 | Yes | |
ph_bank_psbank_php | 10 | 25000 | Yes | |
ph_bank_metrobank_php | 1 | 1000000 | No | |
ph_bank_maybank2u_php | 1 | 1000000 | Yes | |
ph_bank_landbankatm_php | 1 | 200000 | No | |
ph_bank_chinabank_php | 1 | 1000000 | Yes | |
ph_bank_bpi_php | 1 | 49980.01 | No | |
ph_bank_bankofcommerce_php | 10 | 100000 | Yes | |
ph_bank_bdo_php | 10 | 100000 | No | |
AUD (Coming Soon : PayID)#
NZD#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
nz_bank_directcredit_nzd | 1 | 10000000 | Yes | |
nz_bank_poli_nzd | 1 | 50000 | Yes | |
EUR#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
eu_bank_sct_eur | 0 | 50000000 | Yes | |
KRW#
Payin Method Name (Kor) | Payin Method Name (Eng) | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
KDB산업은행 | KDB | | | Yes | |
IBK기업은행 | IBK | | | Yes | |
KB국민은행 | KB (Kukmin) | | | Yes | |
KEB외환은행 | KEB | | | Yes | |
수협중앙회 | SUHYUP | | | Yes | |
NH농협은행 | NH (Nonghyup) | | | Yes | |
NH지역농.축협 | NH (Jiyeok Nonghyup) | | | Yes | |
우리은행 | Woori bank | | | Yes | |
SC제일은행 | SC bank | | | Yes | |
한국씨티은행 | Citibank | | | Yes | |
대구은행 | DAEGU bank | | | Yes | |
제주은행 | JEJU bank | | | Yes | |
전북은행 | JEONBUK bank | | | Yes | |
경남은행 | KYONGNAM bank | | | Yes | |
새마을금고중앙회 | KFCC (saemaul) | | | Yes | |
신협중앙회 | NACUFOK (shinhyup) | | | Yes | |
우체국 | KOREA POST OFFICE | | | Yes | |
KEB하나은행 | KEB | | | Yes | |
신한은행 | Shinhanbank | | | Yes | |
카카오뱅크 | Kakaobank | | | Yes | |
INR (Coming Soon)#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
UPI | 2000 | 50000 | Yes | |
BDT (Coming Soon)#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
BKASH | 500 | 25000 | Yes | |
ROCKET | 500 | 25000 | Yes | |
UPAY | 500 | 25000 | Yes | |
NAGAD | 500 | 25000 | Yes | |
VND (Coming Soon)#
Payin Method Name | Min. Amount | Max. Amount | Available 24/7? | Notes |
---|
Momo Ewallet | 50000 | 300000000 | Yes | |
ZaloPay Ewallet | 50000 | 300000000 | Yes | |
ViettelPay Ewallet | 50000 | 300000000 | Yes | |
VietcomBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
ACBBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
MSBBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
MBBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
VietcomBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
VietinBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
VPBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
BIDV | 50000 | 300000000 | Yes | |
TPBank | 50000 | 300000000 | Yes | |
Modified at 2025-06-05 02:46:45